구분 | 주차면수 | 운영시간 | 무료 | 기본요금 | 초과요금 | 1일(24시간) |
---|---|---|---|---|---|---|
제 1주차장 | 150대 | 24시간 무인정산(연중무휴) | 60분 이내 | 60분 ~ 90분1,000원 | 90분 초과 30분마다500원 추가 | 20,000원 |
제 2주차장 | 90대 | 평일08:00 ~ 17:30 | 무료 |
요금 | 구분 | 확인사항 |
---|---|---|
6시간 무료 | 외래 (외래환자, 응급실 환자, 검진) | 진료비 영수증 지참 |
입원 (입원환자, 보호자) | 면제 등록신청 차량 1대에 한 함.(입원일, 퇴원일만 해당) | |
무료 | 장례식장 상주차량 | 면제 등록을 신청한 차량 (3대에 한함) |
공무상 방문 시 | 방문 해당 부서에 차량번호 등록 요청 | |
50% 할인 | 장애인 차량, 환자 이송차량 | 장애인 차량 (본인 또는 보호자) 버스(16인승 이상)는 장애인(복지관) 등록 차량에 한함. |
국가유공자 차량 | 국가유공자증 부착 차량 | |
경차 | 1,000cc 이하 차량 | |
하이브리드, 전기차량 | 환경 친화적 자동차 표지 등 부착 차량 |
주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
주차장내 발생하는 차량피해(도난 및 파손) 등의 사건에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.